盾リスト |
|||
| 防具名 | 防御力 | レベル | 付加値 |
| バックラー | 2 | 1~ | - |
| 皮の盾 | 4 | 3~ | - |
| 木の大盾 | 4 | 3~ | - |
| タージェ | 7 | 5~ | - |
| 蛮勇の大盾 | 10 | 8~ | - |
| アスピス | 10 | 10~ | - |
| グリード式銅盾 | 13 | 13~ | - |
| 硬皮の盾 | 13 | 15~ | - |
| こうらの大盾 | 16 | 18~ | - |
| スケイルシールド | 16 | 20~ | - |
| ヒーターシールド | 19 | 23~ | - |
| 戦士の盾 | 19 | 25~ | - |
| ナイトシールド | 22 | 28~ | - |
| シルバーシールド | 22 | 30~ | - |
| カイトシールド | 27 | 37~ GR:7~ |
- |
| マスターシールド | 27 | 40~ GR:8~ |
- |
| ホブロン | 32 | 43~ GR:8~ |
- |
| ゴールドアスピス | 32 | 45~ GR:9~ |
- |
| ディバインシールド | 37 | 48~ GR:9~ |
- |
| ミラーシールド | 37 | 50~ GR:10~ |
魔法防御+15 |
| 火竜鱗の大盾 | 42 | 50~ GR:10 |
炎+5 |
| フェアリーシールド | 42 | 50~ GR:11~ |
魔法防御+20 |
| タワーシールド | 47 | 50~ GR:11~ |
土+5 |
| セイントアスピス | 47 | 50~ GR:12~ |
魔法防御+25 |
| ジェネラルシールド | 53 | 50~ GR:12~ |
風+5 |