白騎士物語攻略【GAME PS3 CLUB】
白騎士物語攻略TOP >> スキルリスト 精霊魔法


精霊魔法

精霊魔法リスト

名前 種別 SP AC MP 付加値
ファイヤーボール 攻撃 1 0 4 炎+1
フレイムランス 攻撃 1 0 8 炎+2
イフリートブレス 攻撃 2 1 28 炎+3
フレイムカース 攻撃 2 0 24 炎+2/沈黙
フレイムウォール 攻撃 1 0 12 炎+2
エクスプロージョン 攻撃 1 0 36 炎+3
クリムゾンフレア 攻撃 3 2 48 炎+4
アイスボルト 攻撃 1 0 4 水+1
アイスブレイク 攻撃 1 0 8 水+2
アイシクルエッジ 攻撃 2 1 28 水+3
セイレーンズティア 攻撃 2 0 24 水+2/睡眠
グラシアルホーン 攻撃 1 0 12 水+2
ブリザード 攻撃 1 0 36 水+3
ダイダルウェイブ 攻撃 3 2 48 水+4
ウィンドカッター 攻撃 1 0 4 風+1
ウィンドストーム 攻撃 1 0 8 風+2
ライトニングボルト 攻撃 1 1 28 風+3
パラライズウィンド 攻撃 2 0 24 風+2/マヒ
サンダーストーム 攻撃 1 0 12 風+2
テンペスト 攻撃 2 0 36 風+3
ライトニングフレア 攻撃 3 2 48 風+4
ロックハンマー 攻撃 1 0 4 土+1
クラッグプレス 攻撃 1 0 8 土+2
ロックスピアー 攻撃 2 1 28 土+3
ポイズンブロウ 攻撃 2 0 24 土+2/毒
アースブレイク 攻撃 1 0 12 土+2
コメットブレイク 攻撃 1 0 36 土+3
メテオブレイク 攻撃 3 2 48 土+4
スリープ 攻撃 1 0 12 睡眠
炎の魔印 特殊 2
水の魔印 特殊 2
風の魔印 特殊 2
土の魔印 特殊 2
精霊魔法の知識 特殊 5
【MP】UPLv.1 能力Up 2 MP+20
【MP】UPLv.2 能力Up 2 MP+20
【MP】UPLv.3 能力Up 3 MP+20
【賢さ】UPLv.1 能力Up 2 賢さ+2
【賢さ】UPLv.2 能力Up 2 賢さ+2
【賢さ】UPLv.3 能力Up 3 賢さ+3
【賢さ】UPLv.4 能力Up 3 賢さ+3
【賢さ】UPLv.5 能力Up 3 賢さ+4
【素早さ】UPLv.1 能力Up 2 素早さ+2
【素早さ】UPLv.2 能力Up 2 素早さ+2
フレイムバリア 補助 1 0 4
Gフレイムバリア 補助 1 1 13
アイスバリア 補助 1 0 4
Gアイスバリア 補助 1 1 13
ウィンドバリア 補助 1 0 4
Gウィンドバリア 補助 1 1 13
アースバリア 補助 1 0 4
Gアースバリア 補助 1 1 13



白騎士物語攻略TOP >> スキルリスト 精霊魔法