戦場のヴァルキュリア攻略【GAME PS3 CLUB】
戦場のヴァルキュリア攻略TOP >> 武器・防具リスト スナイパーライフル


スナイパーライフル

スナイパーライフル

名前 命中 射程 対人 対甲 発射数 範囲 特殊
GSR-1 B 1000 70 50 1 ×
GSR-2 B 1000 75 55 1 ×
GSR-3 B 1100 80 65 1 ×
GSR-4 B 1100 85 65 1 ×
ブロンデル M1 B 1000 100 72 1 ×
ブロンデル M2 B 1000 105 75 1 ×
ブロンデル M3 B 1000 110 78 1 ×
ブロンデル M10 B 1200 130 85 1 ×
ブロンデル M11 B 1200 135 88 1 ×
ブロンデル M12 B 1200 140 91 1 ×
ブロンデル M20 A 1500 160 95 1 ×
GSR-10 A 1200 90 70 1 ×
GSR-11 A 1200 95 72 1 ×
GSR-12 A 1200 100 74 1 ×
GSR-20 S 1500 110 79 1 ×
GSR-21 S 1500 115 81 1 ×
GSR-22 S 1500 120 83 1 ×
GSR-30 S 1800 130 86 1 ×
ブロンデル M101X B 700 80 60 1 × 命中↓
ブロンデル M102X B 700 82 62 1 × 命中↓
ブロンデル M103X B 700 85 64 1 × 命中↓
ブロンデル M110X B 1000 95 69 1 × 命中↓
ブロンデル M111X B 1000 99 71 1 × 命中↓
ブロンデル M112X B 1000 102 73 1 × 命中↓
ブロンデル M120X B 1200 115 76 1 × 命中↓
ZM SG 1(g) C 450 152 55 1 ×
ZM SG 2(g) C 500 155 70 1 ×
ZM SG 3(g) C 500 158 75 1 ×
ZM SG 4(g) C 700 161 86 1 ×
ZM SG 5(g) C 780 183 91 1 ×
ZM SG 6(g) C 780 190 91 1 ×
ZM SG 7(g) C 780 215 95 1 ×
ATR-X1(Anti TANK) D 780 70 800 1 ×
ATR-X3(Anti TANK) C 900 65 1000 1 ×
GSR-1R B 1250 135 92 1 ×
GSR-3R A 1500 140 94 1 ×
GSR-10R A 1500 145 96 1 ×
GSR-20R S 1800 150 98 1 ×
GSR-30R S 1800 170 100 1 ×



戦場のヴァルキュリア攻略TOP >> 武器・防具リスト スナイパーライフル