片手剣リスト |
||||
| 武器名 | 攻撃力 | 魔力 | レベル | 付加値 |
| ナイフ | 4 | - | 1~ | - |
| 護身用の剣 | 7 | - | 1~ | レナード専用 |
| ショートソード | 7 | - | 1~ | - |
| ロングソード | 10 | - | 1~ | - |
| レイピア | 11 | - | 5~ | - |
| ブロードソード | 16 | - | 5~ | - |
| エストック | 17 | - | 8~ | - |
| サイフォス | 18 | - | 15~ | - |
| カッツバルゲル | 21 | - | 10~ | - |
| ノルディアソード | 22 | - | 15~ | - |
| カットラス | 23 | - | 15~ | - |
| サイフォス | 28 | - | 15~ | - |
| 盟友のエストック | 34 | - | 20~ | - |
| スクラマサクス | 35 | - | 20~ | - |
| 王宮犬歯の剣 | 36 | - | 20~ | - |
| 軍刀 | 39 | - | 25~ | - |
| タルワール | 40 | - | 25~ | - |
| ダマスカスソード | 41 | - | 25~ | - |
| グラディエーター | 45 | - | 30~ | - |
| 聖銀レイピア | 46 | - | 30~ | - |
| 軍刀・銀鶏 | 47 | - | 30~ | - |
| マスターフルーレ | 51 | - | 30~ | - |
| ローグシャムシール | 58 | - | 37~ GR:7~ |
- |
| 紅蓮の剣 | 59 | - | 38~ GR:7~ |
炎+2 |
| バリアントソード | 60 | - | 39~ GR:7~ |
- |
| パラディンソード | 70 | - | 41~ GR:8~ |
- |
| 精霊の剣 | 71 | - | 43~ GR:8~ |
- |
| ヘビキリの剣 | 73 | - | 44~ GR:8~ |
- |
| ライトニングソード | 82 | - | 46~ GR:9~ |
風+2 |
| ブラックバロン | 83 | - | 48~ GR:9~ |
- |
| ブラッドセイバー | 85 | - | 49~ GR:9~ |
- |
| 魔人の剣 | 85 | - | 49~ GR:9~ |
- |
| 騎士王の剣 | 94 | - | 50~ GR:10~ |
- |
| フロストキャリパー | 96 | - | 50~ GR:10~ |
水+3 |
| フレイムソード | 96 | - | 50~ GR:10~ |
火+3 |
| デモンズソード | 106 | 13 | 50~ GR:11~ |
- |
| ホーリーセイバー | 107 | 13 | 50~ GR:11~ |
- |
| レオレギア | 109 | 5 | 50~ GR:11~ |
- |
| 聖剣グレイセス | 118 | 16 | 50~ GR:12~ |
- |
| 魔剣ダークブレイズ | 119 | 15 | 50~ GR:12~ |
- |
| レイディアント | 121 | 15 | 50~ GR:12~ |
- |
| 真・魔人の剣 | 121 | 15 | 50~ GR:12~ |
- |