槍リスト |
||||
武器名 | 攻撃力 | 魔力 | レベル | 付加値 |
スピア | 10 | - | 5~ | - |
ハーブーン | 16 | - | 8~ | - |
パイク | 18 | - | 10~ | - |
グレイブ | 26 | - | 15~ | - |
鎌切 | 34 | - | 20~ | - |
ハルバード | 38 | - | 25~ | - |
パルチザン | 40 | - | 25~ | - |
王宮騎士の槍 | 46 | - | 30~ | - |
蜻蛉切 | 58 | - | 38~ GR:7~ |
風+2 |
聖銀の槍 | 70 | - | 43~ GR:8~ |
- |
ガイストパイク | 82 | - | 48~ GR:9~ |
- |
鉄戟 | 83 | - | 49~ GR:9~ |
- |
エメラルドスピア | 94 | - | 50~ GR:10~ |
風+3 |
フレイムクーゼ | 106 | - | 50~ GR:11~ |
火+3 |
オクスタン | 106 | - | 50~ GR:11~ |
- |
ガーディアンスピア | 108 | - | 50~ GR:11~ |
- |
氷竜の槍 | 118 | - | 50~ GR:12~ |
水+3 |
英雄の槍 | 120 | - | 50~ GR:12~ |
土+3 |
デモングレイブ | 121 | - | 50~ GR:12~ |
- |
ツクヨミ | 123 | - | 50~ GR:12~ |
- |