片手斧リスト |
||||
武器名 | 攻撃力 | 魔力 | レベル | 付加値 |
石斧 | 10 | - | 1~ | - |
ハンドアックス | 18 | - | 10~ | - |
マチェット | 18 | - | 10~ | - |
メイス | 22 | - | 15~ | - |
トマホーク | 34 | - | 20~ | - |
ヘヴィマチェット | 35 | - | 20~ | - |
フランキスカ | 40 | - | 25~ | - |
タバール | 46 | - | 30~ | - |
シルバーメイス | 50 | - | 30~ | - |
白銀の斧 | 58 | - | 39~ GR:7~ |
- |
スカルハンター | 70 | - | 42~ GR:8~ |
- |
ホーリータバルジン | 73 | - | 44~ GR:8~ |
- |
煉獄の斧 | 82 | - | 47~ GR:9~ |
炎+2 |
マスターメイス | 85 | - | 49~ GR:9~ |
- |
ネレイデスハチェット | 94 | - | 50~ GR:10~ |
- |
ゴールデンアックス | 96 | - | 50~ GR:10~ |
- |
マンティコア | 106 | - | 50~ GR:11~ |
- |
ポイズンメイス | 108 | - | 50~ GR:11~ |
- |
神鳥の斧 | 118 | 10 | 50~ GR:12~ |
風+3 |
秘石の神斧 | 120 | 8 | 50~ GR:12~ |
- |