短剣リスト |
||||
武器名 | 攻撃力 | 魔力 | レベル | 付加値 |
ナイフ | 4 | - | 1~ | - |
ダガー | 7 | - | 5~ | - |
バトルナイフ | 13 | - | 8~ | - |
クリス | 17 | 2 | 10~ | 炎+1 |
リッパーナイフ | 25 | - | 15~ | - |
グラディウス | 26 | 5 | 15~ | - |
バンディッツナイフ | 29 | - | 20~ | - |
サイ | 33 | 10 | 25~ | 土+1 |
バゼラード | 37 | 8 | 30~ | - |
ウィンドエッジ | 43 | 10 | 38~ GR:7~ |
風+2 |
シルバーダガー | 51 | 11 | 42~
GR:8~ |
- |
古代の爪 | 52 | 12 | 45~ GR:8~ |
- |
クリスタルエッジ | 61 | 14 | 47~ GR:9~ |
- |
マンイーター | 63 | 15 | 50~ GR:9~ |
- |
ミセリコルデ | 69 | 15 | 50~ GR:10~ |
- |
シルフィードエッジ | 71 | 16 | 50~ GR:10~ |
風+2 |
朱羅の傷跡 | 79 | 18 | 50~ GR:11~ |
- |
ソウルイーター | 80 | 19 | 50~ GR:11~ |
- |
ドラゴンクロー | 87 | 17 | 50~ GR:12~ |
- |
オリハルコンダガー | 89 | 20 | 50~ GR:12~ |
- |